最新:03200950期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03200950 | 03-20 15:50:00 | 1+7+7=15 |
03200949 | 03-20 15:49:00 | 5+4+5=14 |
03200948 | 03-20 15:48:00 | 6+0+0=06 |
03200947 | 03-20 15:47:00 | 1+4+1=06 |
03200946 | 03-20 15:46:00 | 1+5+7=13 |
03200945 | 03-20 15:45:00 | 5+3+4=12 |
03200944 | 03-20 15:44:00 | 8+0+1=09 |
03200943 | 03-20 15:43:00 | 9+0+4=13 |
03200942 | 03-20 15:42:00 | 1+7+5=13 |
03200941 | 03-20 15:41:00 | 9+0+3=12 |
03200940 | 03-20 15:40:00 | 4+3+9=16 |
03200939 | 03-20 15:39:00 | 0+1+5=06 |
03200938 | 03-20 15:38:00 | 8+3+9=20 |
03200937 | 03-20 15:37:00 | 4+9+9=22 |
03200936 | 03-20 15:36:00 | 0+8+1=09 |
03200935 | 03-20 15:35:00 | 2+3+6=11 |
03200934 | 03-20 15:34:00 | 0+0+0=00 |
03200933 | 03-20 15:33:00 | 1+7+7=15 |
03200932 | 03-20 15:32:00 | 7+8+9=24 |
03200931 | 03-20 15:31:00 | 1+9+3=13 |
03200930 | 03-20 15:30:00 | 1+8+7=16 |
03200929 | 03-20 15:29:00 | 7+8+5=20 |
03200928 | 03-20 15:28:00 | 9+5+5=19 |
03200927 | 03-20 15:27:00 | 6+0+3=09 |
03200926 | 03-20 15:26:00 | 4+1+5=10 |
03200925 | 03-20 15:25:00 | 1+9+5=15 |
03200924 | 03-20 15:24:00 | 8+7+7=22 |
03200923 | 03-20 15:23:00 | 9+5+2=16 |
03200922 | 03-20 15:22:00 | 7+8+2=17 |
03200921 | 03-20 15:21:00 | 9+8+4=21 |
03200920 | 03-20 15:20:00 | 3+8+8=19 |
03200919 | 03-20 15:19:00 | 5+4+8=17 |
03200918 | 03-20 15:18:00 | 9+7+2=18 |
03200917 | 03-20 15:17:00 | 3+7+9=19 |
03200916 | 03-20 15:16:00 | 3+7+8=18 |
03200915 | 03-20 15:15:00 | 7+8+0=15 |
03200914 | 03-20 15:14:00 | 5+9+8=22 |
03200913 | 03-20 15:13:00 | 5+4+0=09 |
03200912 | 03-20 15:12:00 | 8+9+4=21 |
03200911 | 03-20 15:11:00 | 7+4+4=15 |
03200910 | 03-20 15:10:00 | 8+7+6=21 |
03200909 | 03-20 15:09:00 | 0+6+1=07 |
03200908 | 03-20 15:08:00 | 6+4+1=11 |
03200907 | 03-20 15:07:00 | 6+5+5=16 |
03200906 | 03-20 15:06:00 | 0+1+9=10 |
03200905 | 03-20 15:05:00 | 3+2+3=08 |
03200904 | 03-20 15:04:00 | 8+2+7=17 |
03200903 | 03-20 15:03:00 | 6+2+7=15 |
03200902 | 03-20 15:02:00 | 9+3+9=21 |
03200901 | 03-20 15:01:00 | 4+9+7=20 |
03200900 | 03-20 15:00:00 | 2+7+6=15 |
03200899 | 03-20 14:59:00 | 4+1+1=06 |
03200898 | 03-20 14:58:00 | 5+8+6=19 |
03200897 | 03-20 14:57:00 | 9+0+7=16 |
03200896 | 03-20 14:56:00 | 4+5+1=10 |
03200895 | 03-20 14:55:00 | 4+7+7=18 |
03200894 | 03-20 14:54:00 | 3+7+5=15 |
03200893 | 03-20 14:53:00 | 2+4+2=08 |
03200892 | 03-20 14:52:00 | 2+6+0=08 |
03200891 | 03-20 14:51:00 | 4+3+7=14 |
03200890 | 03-20 14:50:00 | 8+6+6=20 |
03200889 | 03-20 14:49:00 | 8+1+9=18 |
03200888 | 03-20 14:48:00 | 9+8+8=25 |
03200887 | 03-20 14:47:00 | 6+5+1=12 |
03200886 | 03-20 14:46:00 | 8+6+5=19 |
03200885 | 03-20 14:45:00 | 9+6+2=17 |
03200884 | 03-20 14:44:00 | 7+1+4=12 |
03200883 | 03-20 14:43:00 | 0+8+3=11 |
03200882 | 03-20 14:42:00 | 9+0+5=14 |
03200881 | 03-20 14:41:00 | 3+6+8=17 |
03200880 | 03-20 14:40:00 | 8+4+3=15 |
03200879 | 03-20 14:39:00 | 1+4+3=08 |
03200878 | 03-20 14:38:00 | 8+6+2=16 |
03200877 | 03-20 14:37:00 | 2+3+3=08 |
03200876 | 03-20 14:36:00 | 9+5+6=20 |
03200875 | 03-20 14:35:00 | 1+0+1=02 |
03200874 | 03-20 14:34:00 | 8+8+3=19 |
03200873 | 03-20 14:33:00 | 6+8+4=18 |
03200872 | 03-20 14:32:00 | 3+1+3=07 |
03200871 | 03-20 14:31:00 | 9+4+4=17 |
03200870 | 03-20 14:30:00 | 2+9+8=19 |
03200869 | 03-20 14:29:00 | 9+3+2=14 |
03200868 | 03-20 14:28:00 | 8+5+0=13 |
03200867 | 03-20 14:27:00 | 2+4+1=07 |
03200866 | 03-20 14:26:00 | 4+3+9=16 |
03200865 | 03-20 14:25:00 | 7+0+5=12 |
03200864 | 03-20 14:24:00 | 6+7+1=14 |
03200863 | 03-20 14:23:00 | 7+8+1=16 |
03200862 | 03-20 14:22:00 | 2+4+2=08 |
03200861 | 03-20 14:21:00 | 2+4+0=06 |
03200860 | 03-20 14:20:00 | 3+1+0=04 |
03200859 | 03-20 14:19:00 | 0+6+4=10 |
03200858 | 03-20 14:18:00 | 6+9+1=16 |
03200857 | 03-20 14:17:00 | 5+7+4=16 |
03200856 | 03-20 14:16:00 | 7+4+8=19 |
03200855 | 03-20 14:15:00 | 4+1+3=08 |
03200854 | 03-20 14:14:00 | 9+3+0=12 |
03200853 | 03-20 14:13:00 | 6+7+0=13 |
03200852 | 03-20 14:12:00 | 7+2+6=15 |
03200851 | 03-20 14:11:00 | 4+7+1=12 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03200950 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200948 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200947 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200944 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200943 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200942 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200940 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200939 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200938 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200937 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200936 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200934 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200932 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200931 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200929 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200928 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200927 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200926 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200925 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200924 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200923 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200921 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200920 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200919 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200918 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200917 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200916 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200914 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200913 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200912 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200910 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200909 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200908 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200907 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200906 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200905 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200904 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200903 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200902 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200901 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200900 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200899 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200898 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200897 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200896 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200894 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200893 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200892 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200891 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200890 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200889 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200888 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200887 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200886 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200884 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200883 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200881 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200879 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200877 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200876 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200875 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200874 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200873 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200872 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200871 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200870 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200869 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200868 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200867 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200866 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200865 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200864 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200862 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200861 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200860 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200859 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200858 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200857 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200856 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200855 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200854 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200853 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200852 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 129 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 90 ) 期 | 23 | 未开 ( 269 ) 期 |
3 | 未开 ( 248 ) 期 | 24 | 未开 ( 18 ) 期 |
2 | 未开 ( 62 ) 期 | 25 | 未开 ( 62 ) 期 |
1 | 未开 ( 440 ) 期 | 26 | 未开 ( 404 ) 期 |
0 | 未开 ( 16 ) 期 | 27 | 未开 ( 203 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03200951 | --- | 大 | 双 | |
03200950 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
03200949 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
03200948 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
03200947 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
03200946 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
03200945 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
03200944 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
03200943 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
03200942 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
03200941 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
03200940 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
03200939 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
03200938 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
03200937 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
03200936 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
03200935 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
03200934 | 00 | 大 | 单 |
![]() |
03200933 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
03200932 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
03200931 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.